Daniele Bossari vince il GF Vip
Ha vinto la pacatezza, la cultura l'essere umano. Un concorrente come Daniele Bossari non lo si vedeva da tempi molto lontani. Una finale quella del Grande Fratello che ha superato il 30% di share con oltre 6 milioni di telespettatori. La voglia di leggerezza da parte del pubblico italiano è confermata da questi numeri.
1 puntata– 4.490.000 – 24,53%
2 puntata – 4.304.000 – 23,80%
3 puntata– 4.124.000 – 22,20%
4 – 4.768.000 – 24,77%
5 – 4.692.000 – 25,22%
6 – 4.531.000 – 23,83%
7 – 4.386.000 – 22,92%
8 – 4.762.000 – 25,20%
9 – 5.494.000 – 27,90%
10 – 5.211.000 – 24,41%
11 – 5.508.000 – 29,10%
Semifinale 7 – 5.375.000 – 28,70%
Finale – 5.569.000 telespettatori e il 30.92% di share
3 puntata– 4.124.000 – 22,20%
4 – 4.768.000 – 24,77%
5 – 4.692.000 – 25,22%
6 – 4.531.000 – 23,83%
7 – 4.386.000 – 22,92%
8 – 4.762.000 – 25,20%
9 – 5.494.000 – 27,90%
10 – 5.211.000 – 24,41%
11 – 5.508.000 – 29,10%
Semifinale 7 – 5.375.000 – 28,70%
Finale – 5.569.000 telespettatori e il 30.92% di share
Commenti
Posta un commento